RUNBOZEサービスはサブスクリプション購入して登録できるプレミアムプランが基本となっております。
無料でお使い頂けるトライアルプランもありますが、利用できる機能が限定されており、あくまで”試用”の位置づけです。
現時点(2026年2月)のプレミアムプランとトライアルプランの機能差異を以下にまとめました。
| ↓カテゴリー | ↓機能 | ↓プレミアムプラン | ↓トライアルプラン |
|---|---|---|---|
| 大会 | 一覧表示 | ○ 利用可 | × フィルタ:利用不可 △ ソート: – 開催日:範囲限定 – 開催地:範囲限定 |
| 標高グラフ | ○ 利用可 | × 利用不可 | |
| 同一大会リスト | ○ 利用可 | × 利用不可 | |
| 参加記録 | 自動取込 | ○ 利用可 | × 利用不可(キャンペーン等で一時的に利用可となる場合あり) |
| グラフ表示 | ○ 利用可 | △ 区間変更: 1kmのみ利用可(5km/10km/Half:利用不可) × 追加情報(累積ペース/ピッチ/ストライド/心拍数):利用不可 | |
| メモ | ○ 利用可(文字数多、上限あり) | △ 利用可(文字数小制限あり) | |
| 公式記録 | ○ 利用可 | △ ネットタイムのみ利用可(グロスタイム/スタートロスタイム:利用不可) | |
| 比較 | ○ 利用可 | × 利用不可 | |
| プロフィール | スタッツ | ○ 利用可 | × 記録推移グラフ:利用不可 × フィルタ:利用不可 △ シーズンベスト:範囲限定 |
| 参加大会 | ○ 利用可 | × フィルタ:利用不可 △ ソート: – 開催日:利用可 – 開催地:利用不可 | |
| 問い合わせ | ○ 利用可 | × 利用不可 |
なお、トライアルプランのユーザーは新規登録後30日間はプレミアムプラン同等に利用可能です。
また、トライアルプランのユーザーがプレミアムプランのユーザーの参加記録やプロフィールを閲覧している場合、一部制限が解除される場合があります。
上記表を参考に、プレミアムプラン加入を是非検討ください。
引き続きRUNBOZEサービスをご愛顧頂きたく、よろしくお願いします。
フィードバックは「お問い合わせ」(サービス)までお願いします。
あわせて「よくあるご質問」を適宜参照ください。